Il fono Hugau Obli 1-3 investe in prodotti obbligazionari e monetari con una sensibilità globale del portafoglio inferiore o uguale a 3.
Filosofia di gestione
Il fondo privilegia il carry di obbligazioni a breve termine di imprese europee con scadenza media inferiore o uguale a due anni. I titoli sono selezionati sulla base di un'analisi del credito realizzata da Hugau Gestion. Viene data priorità ai prestiti corporate con cash-flow ricorrente e alla "buona qualità creditizia" dei titoli in portafoglio.
Fund | Indicator | ||
---|---|---|---|
Aggregate performances | 1 Week | 0,33 | 0,16 |
1 Mois | 0,07 | 0,88 | |
3 Mois | 1,28 | 1,38 | |
YTD | 0,88 | 1,17 | |
1 an | 5,21 | 4,50 | |
3 ans | 13,26 | 4,08 | |
5 ans | 16,40 | 2,80 | |
Annualised performances | 3 ans | 4,23 | 1,34 |
Aggregate performances | Annualised performances | |||||||
1 Week | 1 Month | 3 Month | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 3Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund | 0,33 | 0,07 | 1,28 | 0,88 | 5,21 | 13,26 | 16,40 | 4,23 |
Indicator | 0,16 | 0,88 | 1,38 | 1,17 | 4,50 | 4,08 | 2,80 | 1,34 |
L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est calculé conformément aux dispositions réglementaires applicables aux OPCVM conformes aux normes européennes « UCITS IV ». L’indicateur synthétique de risque et de rendement est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM.